CR 〇〇物語
台番号 | 累計スタート | 大当たり回数 | 大当たり確率 | 前日最終スタート |
1 | 1500 | 50 | 1/500 | 150 |
2 | 2500 | 20 | 1/250 | 200 |
3 | 3500 | 30 | 1/305 | 305 |
4 | 4900 | 40 | 1/490 | 420 |
5 | 5900 | 50 | 1/580 | 500 |
6 | 6700 | 60 | 1/600 | 670 |
7 | 7200 | 70 | 1/720 | 710 |
8 | 8700 | 80 | 1/810 | 840 |
9 | 9020 | 90 | 1/940 | 910 |
このページのURLは → https://vba.company/data20230219
よくある最後に日付があってデータを取得していくタイプ